Subject: Tabulka k UL_OI
Date: Mon, 27 Mar 2000 12:45:23 +0200 (CEST)
From: "Pavel Pisa;research student" <pisa@waltz.felk.cvut.cz>
To: Jindrich Jindrich <jindrich@prfdec.natur.cuni.cz>

Ahoj,
      zacal jsem pracovat na dokumentaci. Potom jsem ovsem
musel delat na necem jinem, takze zatim posilam jen tabulku
a par poznamek.

+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|Name     | OID | Parameters          | Description                        |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_AOID   | 10  | <string>            | Substitues numeric OID by ASCII    |
|         |     |                     | name for I_DOII and I_DOIO         |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_DOII   | 12  | <oid>               | Query description for writeable/in |
|         |     |                     | <oid> returned I_DOII_R            |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_DOIIr  | 13  | <oid><oiddesc>      | Description of writeable <oid>     |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_DOIO   | 14  | <oid>               | Query description for readable/out |
|         |     |                     | <oid> returned I_DOIO_R            |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_DOIOr  | 15  | <oid><oiddesc>      | Description of readable <oid>      |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_QOII   | 16  | <maxret><oid>       | Query    up-to   <maxret>          |
|         |     |                     | writeable/input OIDs list          |
|         |     |                     | starting  from <oid> or 0          |
|         |     |                     | for first                          |
|I_QOIIr  | 17  | <oid0>... <oidn><0> | List of writeable OIDs ended by 0  |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_QOIO   | 18  | <maxret><oid>       | Query   up-to    <maxret>          |
|         |     |                     | readable/output OIDs list          |
|         |     |                     | starting from <oid> or  0          |
|         |     |                     | for first                          |
|I_QOIOr  | 19  | <oid0>... <oidn><0> | List of readable OIDs ended by 0   |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_RDRQ   | 20  | <oid0>... <oidn><0> | Query for values of OIDs           |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_RDRQ   | 20  | <oid0>... <oidn><0> | Query for values of OIDs           |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_RDRQr  | 21  | <oid0><...>...      | Reply with acquired values of OIDs |
|         |     | <oidn><...><0>      |                                    |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_STATUS | 30  |                     | Standard OID for 16 bit status     |
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+
|I_ERRCLR | 31  |                     | Standard OID for clear error status|
+---------+-----+---------------------+------------------------------------+

zkracene vysvetlivky
   <0>       16 bit nula
   <oid>     je 16 bit identifikacni cislo objektu
   <string>  pascalsky short string <byte delka> <znak>x delka
   <oiddesc> popis objektu, prvni byte delka popisoveho bloku
               v popisovem bloku je zatim pouze string se jmenem a string
               s typem. V pripade ze neco chybi je delka =0. Kdyz cely
popis
               chyby je je delka popis 0
               Priklad
                   <oiddesc len>       08
                     <name len>        04
                       n x <char>      'FLOW'
                     <type len>        02
                       n x <char>      'u2'

Popis typu
   <typ>/<zobrazeni>      'u4/.2'

Typy
   'u2', 's2'   unsignet/signed 2 byte
   'u4', 's4'   unsigned/signed 4 byte
   'f4'         IEEE single

Zobrazeni
   '.x'         pocet <x> desetinych mist u fixed pointu
   '*x'         prenasene cislo je vynasobeno konstantou <x>

  do budoucna
   '[x]'        jednotky veliciny <x>
   '<min,max>'  rozsah povolenych hodnot

Posilam take svoje pripominky k posledni verzi CHROMuLanu

- Oznacovani baselineM
- Dialogy pri velkych fontechM
- Dialog k Peaku otvirat pri stisku na ret. casuM
  pouze pokud je oznaceny, nebo dvojstiskuM
- Zkontrolovat co se deje pri baseline v metodeM
  pravdepodobne je treba pred autodetekci nebo po niM
  prenest udaje o preddefinovanych usecich z metody doM
  aktualniho vzorku M
- Do local menu editace baseline pridat delete allM
  a delete selectedM
- Pri tisku zobrazit dialog pro vyber tiskarnyM
- Kolecka u baseline jeste dvakrat mensiM
- Po tisku nedojde spravne k prekresleniM
- Zamyslet se jestli je mozne mit browseryM
  peaku a baseline nemodalni - zijici paralelneM
  s klikanim do grafuM

Pokud budes neco potrebovat budu dnes odpoledne v praci 4097671
a 16:00 jsem temer kazdy den ve skole na 2435 7554.

Mej se,
        Pavel
